141/163 La plage de Vauvert à Saint-Jacut-de-la-mer
| Fichier | _55a4047.jpg |
| Date | 14/08/2013 |
| Description | La plage de Vauvert dans l' estuaire du fleuve Arguenon à Saint-Jacut-de-la-mer |
| Folio | SAINT-JACUT DE LA MER |
| Auteur | Fanch Galivel |
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement |
| Mots-clés | |
| Pixels | 5760 x 3840 |
| Jpeg | 3 989 Ko |
| Image | 64 800 Ko |
| Cm/300 dpi | 48.77 x 32.51 cm |