136/174 Le fort du Papegaut à Port-Louis
| Fichier | Le fort du Papegaut _ Port-Louis-5.jpg | 
| Date | 29/08/2009 | 
| Description | Le fort du Papegaut à Port-Louis. Grâce à la table d'orientation mise en place le promeneur peut faire un "tour d'horizon" complet tant du côté terrestre (Lorient - Locmiquélic - Kervignac) que maritime (Larmor-Plage - Groix - Presqu'île de Quiberon et même Belle-Île par beau temps) . On distingue le port de Gavres en arrière-plan. | 
| Folio | PORT-LOUIS | 
| Auteur | Fanch Galivel | 
| Carte | Voir/fermer le géopositionnement | 
| Mots-clés | |
| Pixels | 5257 x 3505 | 
| Jpeg | 11 511 Ko | 
| Image | 53 982 Ko | 
| Cm/300 dpi | 44.51 x 29.68 cm | 
